A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXYZ
| Cavallo | Sesso | Nazione | Anno di nascita | Padre |
A
| A.P. Indy | H | (USA) | 1989 | Seattle Slew |
| Abel Tasman | M | (USA) | 2014 | Quality Road |
| Acatenango | H | (GER) | 1982 | Surumu |
| Accelerate | H | (USA) | 2013 | Lookin at Lucky |
| Acclamation | H | (USA) | 2006 | Unusual Heat |
| Ace Impact (i) (e) | H | (FRA) | 2020 | Cracksman |
| Adare Manor | M | (USA) | 2019 | Uncle mo |
| Addeybb | G | (IRE) | 2014 | Pivotal |
| Adlerflug (e) | H | (GER) | 2004 | In the Wings |
| Admire Mars | H | (JPN) | 2016 | Daiwa Major |
| Admire Moon | H | (JPN) | 2003 | End Sweep |
| Advertise | H | (GB) | 2016 | Showcasing |
| Affirmed | H | (USA) | 1975 | Exclusive Native |
| Affirmed Success | G | (USA) | 1994 | Affirmed |
| Affluent | M | (USA) | 1998 | Affirmed |
| African Boy | H | (BRZ) | 1975 | Felicio |
| Aghareed | M | (USA) | 2009 | Kingmambo |
| Agnes Digital | H | (USA) | 1997 | Crafty Prospector |
| Ajdal | H | (USA) | 1984 | Northern Dancer |
| Al Kazeem | H | (GB) | 2008 | Dubawi |
| Alcocks Arabian (mito) | H | | 1712 | Capostipite |
| Alcohol free | M | (IRE) | 2018 | No nay never |
| Alhijaz | H | (GB) | 1989 | Midyan |
| Alibhai | H | (NZ) | 1980 | Noble Bijou |
| Alizee | M | (AUS) | 2014 | Sepoy |
| Aljabr | H | (USA) | 1996 | Storm Cat |
| All Along | M | (FRA) | 1979 | Targowice |
| All too Hard | H | (AUS) | 2009 | Gino Prince |
| Alleged (e) | H | (USA) | 1974 | Hoist the Flag |
| Allez Francia | M | (FRA) | 1970 | Sea-Bird |
| Alligator Blood | G | (AUS) | 2016 | All too Hard |
| Almaarad | H | (IRE) | 1983 | Ela-Mana-Mou |
| Almanzor | H | (FRA) | 2013 | Wootton Bassett |
| Almond Eye | M | (JPN) | 2015 | Lord Kanaloa |
| Almutawakel (e) | H | (GB) | 1995 | Machiavellian |
| Alpha Centauri | M | (IRE) | 2015 | Mastercraftman |
| Alpinista | M | (GB) | 2017 | Frankel |
| Alydar | H | (USA) | 1975 | Raise a Native |
| Alysheba | H | (USA) | 1984 | Alydar |
| American Eclipse (i) (mito) | H | (USA) | 1814 | Duroc |
| American Pharoah | H | (USA) | 2012 | Pioneerof The Nile |
| American Post | H | (GB) | 2001 | Bering |
| Anabaa (gp) | H | (USA) | 1992 | Danzig |
| Anamoe | M | (AUS) | 2018 | Street Boss |
| Animal Kingdom (e) | H | (USA) | 2008 | Leroidesanimaux |
| Annie Power | M | (IRE) | 2008 | Shirocco |
| Apalachee (gm) | H | (USA) | 1971 | Round Table |
| Arazi | H | (USA) | 1989 | Blushing Groom |
| Arcadia Queen | M | (AUS) | 2015 | Pierro |
| Arrogate | H | (USA) | 2013 | Unbridled’s Song |
| Assert | H | (IRE) | 1979 | Be my Guest |
| At Talaq | H | (USA) | 1981 | Roberto |
| Auguste Rodin | H | (IRE) | 2020 | Deep Impact |
| Australia | H | (GB) | 2011 | Galileo |
| Authentic | H | (USA) | 2017 | Into Mischief |
| Authorized | H | (IRE) | 2004 | Montjeu |
| Avilius | G | (GB) | 2014 | Pivotal |
| Awesome Again (gm) | H | (CAN) | 1994 | Deputy Minister |
| Awesome Feather (e) | M | (USA) | 2008 | Awesome of Course |
| Azamour | H | (IRE) | 2001 | Night Shift |
B
| Baaeed | H | (GB) | 2018 | Sea the Stars |
| Bago | H | (FRA) | 2001 | Nashwan |
| Bahram (i) (mito) | H | (USA) | 1932 | Blandford |
| Bahri (e) | H | (USA) | 1992 | Riverman |
| Bal a Bali | H | (BRZ) | 2010 | Put it Back |
| Banks Hill | M | (IRE) | 1998 | Danehill |
| Banshee Breeze | M | (USA) | 1995 | Unbridled |
| Barathea (e) | H | (IRE) | 1990 | Sadler’s Wells |
| Barbaro (e) | H | (USA) | 2003 | Dynaformer |
| Barney Roy | G | (GB) | 2014 | Excelebration |
| Battaash | G | (IRE) | 2014 | Dark Angel |
| Beat Hollow | H | (GB) | 1997 | Sadler’ Wells |
| Beauty Generation | G | (NZ) | 2012 | Road al Rock |
| Beholder | M | (USA) | 2010 | Henny Hughes |
| Behrens | H | (USA) | 1994 | Pleasant Colony |
| Belardo (e) | H | (IRE) | 2012 | Lope de Vega |
| Bellafina | M | (USA) | 2016 | Quality Road |
| Benbatl | H | (GB) | 2014 | Dubawi |
| Bering (gp) | H | (GB) | 1983 | Arctic Tern |
| Bernardini | H | (USA) | 2003 | A.P. Indy |
| Best Pal | G | (USA) | 1988 | Habitony |
| Best solution | H | (IRE) | 2014 | Kodiac |
| Bet Twice | H | (USA) | 1984 | Sportin’ Life |
| Better Loosen Up | G | (AUS) | 1985 | Loosen up |
| Bien Bien | H | (USA) | 1989 | Manila |
| Bienamado | H | (USA) | 1996 | Bien Bien |
| Big Blue Kitten | H | (USA) | 2008 | Kitten’s joy |
| Big Brown | H | (USA) | 2005 | Boundary |
| Bigstone | H | (IRE) | 1990 | Last Tycoon |
| Bivouac | H | (AUS) | 2016 | Exceed and Excel |
| Biwa Hayahide | H | (JPN) | 1990 | Sharrood |
| Black Caviar (i) | M | (AUS) | 2006 | Bel Spirit |
| Blackbeard (e) | H | (IRE) | 2020 | No Nay Never |
| Blame | H | (USA) | 2006 | Arch |
| Blind Luck | M | (USA) | 2007 | Pollard’s Vision |
| Blue Point | H | (IRE) | 2014 | Shamardal |
| Blue Prize | M | (ARG) | 2013 | Pure Prize |
| Blushing Groom | H | (FRA) | 1974 | Red God |
| Boban | G | (AUS) | 2009 | Bernardini |
| Bold Forbes | H | (USA) | 1973 | Irish Castle |
| Bold Pilot | H | (TUR) | 1993 | Persian Bold |
| Bold Ruckus (gp) | H | (USA) | 1976 | Boldnesian |
| Borgia | M | (GER) | 1994 | Acatenango |
| Born Gold (gm) | M | (USA) | 1991 | Blushing Groom |
| Bosra Sham | M | (USA) | 1993 | Woodman |
| Bowl Game | G | (USA) | 1974 | Tom Rolfe |
| Bradsell | H | (GB) | 2020 | Tasleet |
| Bricks and Mortar | H | (USA) | 2014 | Giant’s causeway |
| Brigadier Gerard (mito) | H | (GB) | 1968 | Queen’s Hussar |
| Broad Brush | H | (USA) | 1983 | Ack Ack |
| Buena Vista | M | (JPN) | 2006 | Special Week |
| Bullish Luck | G | (USA) | 1999 | Royal Academy |
| Bustino (e) | H | (GB) | 1971 | Busted |
| Byerley Turk (mito) | H | | 1682 | Capostipite |
C
| Cacique (e) | H | (IRE) | 2001 | Danehill |
| Caerleon (gp) | H | (USA) | 1980 | Nijinsky |
| California Chrome | H | (USA) | 2011 | Lucky Pulpit |
| California spangle | G | (IRE) | 2018 | Starspangledbanner |
| Camarero (mito) | H | (PorRic) | 1951 | Thirteen |
| Came Home | H | (USA) | 1999 | Gone West |
| Camelot | H | (GB) | 2009 | Montjeu |
| Candy Ride (i) | H | (ARG) | 1999 | Ride the Rails |
| Cape Blanco | H | (IRE) | 2007 | Galileo |
| Cape Cross (gp) | H | (IRE) | 1994 | Green Desert |
| Caracalla (i) (mito) | H | (FRA) | 1942 | Tourbillon |
| Caravel (e) | M | (USA) | 2017 | Mizzen Mast |
| Carroll House | H | (IRE) | 1985 | Lord Gayle |
| Carson City (gp) | H | (USA) | 1987 | Mr. Prospector |
| Casa Creed | H | (USA) | 2016 | Jimmy Creed |
| Cat Thief (e) | H | (USA) | 1996 | Storm Cat |
| Cavaliere d’Arpino (i) (mito) | H | (ITA) | 1926 | Havresac |
| Cavalryman | H | (GB) | 2006 | Halling |
| Cave Rock (e) | H | (USA) | 2020 | Arrogate |
| Cavorting | M | (USA) | 2012 | Bernardini |
| Ce Ce | M | (USA) | 2016 | Elusive Quality |
| Champs Elysees | H | (GB) | 2003 | Danehill |
| Channel Maker | G | (USA) | 2014 | English Channel |
| Charm Spirit | H | (IRE) | 2011 | Invincible Spirit |
| Charyn | H | (IRE) | 2020 | Dark Angel |
| Chaucer (mito) | H | (GB) | 1900 | St Simon |
| Chautauqua | G | (AUS) | 2010 | Encosta de Lago |
| Cherry Mix | H | (FRA) | 2001 | Linamix |
| Chief Bearhart | H | (CAN) | 1993 | Chief’s Crown |
| Chief’s Crown | H | (USA) | 1982 | Danzig |
| Choisir | H | (AUS) | 1999 | Danehill Dancer |
| Chris Evert | M | (USA) | 1971 | Swoons Son |
| Chrono Genesis | M | (JPN) | 2016 | Bago |
| Churchill | H | (IRE) | 2014 | Galileo |
| Cigar | H | (USA) | 1990 | Palace Music |
| Circus Maximus | H | (IRE) | 2016 | Galileo |
| Cirrus des Aigles | G | (FRA) | 2006 | Even Top |
| City of Light | H | (USA) | 2014 | Quality Road |
| City of Troy | H | (USA) | 2021 | Justify |
| Clairiere | M | (USA) | 2018 | Curlin |
| Classic Empire | H | (USA) | 2014 | Pioneerof the nile |
| Clear Mandate | M | (USA) | 1992 | Deputy Minster |
| Cloth of Stars (e) | H | (IRE) | 2012 | Sea the Stars |
| Codex | H | (USA) | 1977 | Arts e Letters |
| Cody’s wish | H | (USA) | 2018 | Curlin |
| Colin (i) (mito) | H | (USA) | 1907 | Commando |
| Colleton | H | (CAN) | 2003 | Skip Away |
| Colonel Liam | H | (USA) | 2017 | Liam’s Map |
| Colonial Affair | H | (USA) | 1990 | Pleasant Colony |
| Commanche Run | H | (GB) | 1981 | Run the Gantlet |
| Committed | M | (USA) | 1980 | Hagley |
| Conduit | H | (IRE) | 2005 | Dalakhani |
| Contrail | H | (JPN) | 2017 | Deep Impact |
| Coroebus (e) | H | (IRE) | 2019 | Dubawi |
| Court Vision | H | (USA) | 2005 | Gulch |
| Cracksman | H | (GB) | 2014 | Frankel |
| Criminal Type | H | (USA) | 1985 | Alydar |
| Cryptoclearance | H | (USA) | 1984 | Fappiano |
| Crystal Ocean (e) | H | (GB) | 2014 | Sea the Stars |
| Curlin | H | (USA) | 2004 | Smart Strike |
D
| Dahar | H | (USA) | 1981 | Lyphard |
| Dahlia | M | (USA) | 1970 | Vaguely noble |
| Dai Jin | H | (GB) | 2000 | Peintre Celebre |
| Daiwa Major | H | (JPN) | 2001 | Sunday Silence |
| Daiwa Scarlet | M | (JPN) | 2004 | Agnes Tachyon |
| Dalakhani | H | (IRE) | 2000 | Darshaan |
| Daltawa (gm) | M | (IRE) | 1989 | Miswaki |
| Dance Smartly | M | (CAN) | 1988 | Danzig |
| Dancing Brave | H | (USA) | 1983 | Lyphard |
| Dane Ripper | M | (AUS) | 1993 | Danehill |
| Danedream | M | (GER) | 2008 | Lomitas |
| Danehill (gp) | H | (USA) | 1986 | Danzig |
| Danehill Dancer (gp) | H | (IRE) | 1993 | Danehill |
| Danewin | H | (AUS) | 1991 | Danehill |
| Dansili (gm) | H | (GB) | 1996 | Danehill |
| Danzig (i) (gp) | H | (USA) | 1977 | Northern Dancer |
| Dar Re Mi | M | (GB) | 2005 | Singspiel |
| Darley Arabian (mito) | H | | 1700 | Capostipite |
| Dashing Blade | H | (GB) | 1987 | Elegant air |
| David Junior | H | (USA) | 2002 | Pleasant Tap |
| Dawn Approach | H | (IRE) | 2010 | New Approach |
| Dayjur | H | (USA) | 1987 | Danzig |
| Daylami | H | (IRE) | 1994 | Doyoun |
| Decorated Knight | H | (IRE) | 2012 | Galileo |
| Deep Impact | H | (JPN) | 2002 | Sunday Silence |
| Denon | H | (USA) | 1998 | Pleasant Colony |
| Deputy Minister (gm) | H | (CAN) | 1979 | Vice Regent |
| Desert King | H | (GB) | 1994 | Danehill |
| Desert Prince | H | (GB) | 1995 | Green Desert |
| Designs on Rome | G | (IRE) | 2010 | Holy Roman Emperor |
| Devir | H | (TUR) | 1986 | Kalaglow |
| Dievotchka (gm) | M | (GB) | 1989 | Dancing Brave |
| Distorted Humor (gp) | H | (USA) | 1993 | Forty Niner |
| Do it Again | G | (SAF) | 2014 | Twice Over |
| Do Deuce | H | (JPN) | 2019 | Heart’s cry |
| Doriemus | G | (NZ) | 1990 | Norman Pentaquad |
| Double Trigger (e) | H | (IRE) | 1991 | Ela-Mana-Mou |
| Dr Devious | H | (IRE) | 1989 | Ahonoora |
| Dr Fager (mito) | H | (USA) | 1964 | Rough’n Tumble |
| Dream Ahead | H | (USA) | 2008 | Diktat |
| Dream Journey | H | (JPN) | 2004 | Stay Gold |
| Drefong | H | (USA) | 2013 | Gio Ponti |
| Duais | M | (AUS) | 2017 | Shamus award |
| Dubai Honour* | G | (IRE) | 2018 | Pride of Dubai |
| Dubai Millennium | H | (GB) | 1996 | Seeking the Gold |
| Dubawi | H | (IRE) | 2002 | Dubai Millennium |
| Duke of Marmalade | H | (IRE) | 2004 | Danehill |
| Dunaden | H | (FRA) | 2006 | Nicobar |
| Dundeel | H | (NZ) | 2009 | High Chaparral |
| Dylan Mouth | H | (IRE) | 2011 | Dylan Thomas |
| Dylan Thomas | H | (IRE) | 2003 | Danehill |
*in attività
E
| East of the Moon | M | (USA) | 1991 | Private Account |
| Easy Goer | H | (USA) | 1986 | Alydar |
| Eclipse (i) (mito) | H | (GB) | 1764 | Marske |
| Echo Zulu | M | (USA) | 2019 | Gun Runner |
| Efforia | H | (JPN) | 2018 | Epiphaneia |
| El Condor Pasa | H | (USA) | 1995 | Kingmambo |
| El Gran Senor | H | (USA) | 1981 | Northern Dancer |
| El Prado (gm) | H | (IRE) | 1989 | Sadler’s Wells |
| El Segundo | G | (NZ) | 2001 | Pins |
| Ela-Mana-Mou | H | (IRE) | 1976 | Pitcairn |
| Electrocutionist | H | (USA) | 2001 | Red Ransom |
| Elite power | H | (USA) | 2018 | Curlin |
| Elusive Quality (gp) | H | (USA) | 1993 | Gone West |
| Emollient | M | (USA) | 2010 | Empire maker |
| Empire Maker | H | (USA) | 2000 | Unbridled |
| Enable | M | (GB) | 2014 | Nathaniel |
| English Channel | H | (USA) | 2002 | Smart Strike |
| Equinox | H | (JPN) | 2019 | Kitasan Black |
| Erins Isle | H | (IRE) | 1978 | Busted |
| Ervedya | M | (FRA) | 2012 | Siyouni |
| Esoterique | M | (IRE) | 2010 | Danehill Dancer |
| Essential quality | H | (USA) | 2018 | Tapit |
| Ethereal | M | (NZ) | 1997 | Rhythm |
| Exaggerator | H | (USA) | 2013 | Curlin |
| Exceed and Excel (gm) | H | (AUS) | 2000 | Danehill |
| Excelebration | H | (IRE) | 2008 | Exceed and Excel |
| Exceller | H | (USA) | 1973 | Vaguely Noble |
| Ezzoud | H | (IRE) | 1989 | Last Tycoon |
F
| Fairy Bridge (gm) | M | (USA) | 1975 | Bold Reason |
| Fairy King (gp) | H | (USA) | 1982 | Northern Dancer |
| Falbrav | H | (IRE) | 1998 | Fairy King |
| Fame and Glory | H | (GB) | 2006 | Montjeu |
| Fangirl | M | (AUS) | 2018 | Sebring |
| Fantastic Light | H | (USA) | 1996 | Rahy |
| Fappiano (gm) | H | (USA) | 1977 | Mr. Prospector |
| Far Bridge* | H | (USA) | 2020 | English Channel |
| Farhh (e) | H | (GB) | 2008 | Pivotal |
| Fasliyev (i) (e) | H | (USA) | 1997 | Nureyev |
| Fastnet Rock (e) | H | (AUS) | 2001 | Danehill |
| Fawkner | G | (AUS) | 2007 | Reset |
| Ferdinand | H | (USA) | 1983 | Nijinsky |
| Fields of Omagh | G | (AUS) | 1997 | Rubiton |
| Fierceness* | H | (USA) | 2021 | City of light |
| Fierement | H | (JPN) | 2015 | Deep Impact |
| Flamberge | G | (AUS) | 2009 | Exceed and Excel |
| Flanders | M | (USA) | 1992 | Seeking the Gold |
| Flawlessly | M | (USA) | 1988 | Affirmed |
| Flightline (i) | H | (USA) | 2018 | Tapit |
| Flintshire | H | (GB) | 2010 | Dansili |
| Flying Water | M | (FRA) | 1973 | Habitat |
| Foolish Pleasure | H | (USA) | 1972 | What a Pleasure |
| Footstepsinthesand (i) (e) | H | (GB) | 2002 | Giant’s Causeway |
| Forego | G | (USA) | 1970 | Forlì |
| Fort Larned | H | (USA) | 2008 | E Dubai |
| Forte | H | (USA) | 2020 | Violence |
| Forty Niner | H | (USA) | 1985 | Mr. Prospector |
| Found | M | (IRE) | 2012 | Galileo |
| Frankel (i) | H | (GB) | 2008 | Galileo |
| Freemason | G | (AUS) | 1996 | Grand Lodge |
| Frosted | H | (USA) | 2012 | Tapit |
| Funny Cide | G | (USA) | 2000 | Distorted Humor |
| Fusaichi Pegasus (e) | M | (USA) | 1997 | Mr. Prospector |
*in attività
G
| Gailo Chop | G | (FRA) | 2011 | Deportivo |
| Galileo | H | (IRE) | 1998 | Sadler’s Wells |
| Galileo Gold (e) | H | (GB) | 2013 | Paco Boy |
| Game on Dude | G | (USA) | 2007 | Awesome Again |
| Game winner | H | (USA) | 2016 | Candy Ride |
| Generous | H | (IRE) | 1988 | Caerleon |
| Gentildonna | M | (JPN) | 2009 | Deep Impact |
| Genuine Risk (e) | M | (USA) | 1977 | Exclusive Native |
| George Washington | H | (IRE) | 2003 | Danehill |
| Ghaiyyath | H | (IRE) | 2015 | Dubawi |
| Ghostzapper | H | (USA) | 2000 | Awesome Again |
| Giacomo (e) | H | (USA) | 2002 | Holy Bull |
| Giant’s Causeway | H | (USA) | 1997 | Storm Cat |
| Ginger Punch | M | (USA) | 2003 | Awesome Again |
| Gio Ponti | H | (USA) | 2005 | Tale of the Cat |
| Glass Slippers | M | (GB) | 2016 | Dream Ahead |
| Gleneagles | H | (IRE) | 2012 | Galileo |
| Go for Wand | M | (USA) | 1987 | Deputy Minister |
| Glorious Song | M | (CAN) | 1976 | Halo |
| Godolphin barb (mito) | H | | 1724 | Capostipite |
| Gold Digger (mito) | M | (USA) | 1962 | Nashua |
| Gold Dream (e) | H | (JPN) | 2013 | Gold Allure |
| Gold Ship | H | (JPN) | 2009 | Stay Gold |
| Golden Fleece (i) (e) | H | (USA) | 1979 | Nijinsky |
| Golden Horn | H | (GB) | 2012 | Cape Cross |
| Golden Sixty | G | (AUS) | 2015 | Medaglia d’Oro’ |
| Goldencents | H | (USA) | 2010 | Into Mischief |
| Goldikova | M | (IRE) | 2005 | Anabaa |
| Gone West (gm) | H | (USA) | 1984 | Mr. Prospector |
| Good Ba Ba | H | (USA) | 1994 | Lear Fan |
| Goodbye Halo | M | (USA) | 1985 | Halo |
| Goodnight Olive | M | (USA) | 2018 | Curlin |
| Gran Alegria | M | (JPN) | 2016 | Deep Impact |
| Grand Lodge (e) | H | (USA) | 1991 | Chief’s Crown |
| Grandera | H | (IRE) | 1998 | Grand Lodge |
| Grass wonder | H | (USA) | 1995 | Silver Hawk |
| Green Dancer | H | (USA) | 1972 | Nijinsky |
| Green Desert (gp) | H | (USA) | 1983 | Danzig |
| Green Tune (gp) | H | (USA) | 1991 | Green Dancer |
| Greinton | H | (GB) | 1981 | Green Dancer |
| Groove | H | (BRZ) | 1992 | Emmson |
| Grundy | H | (IRE) | 1972 | Great Nephew |
| Guelph | M | (AUS) | 2010 | Exceed and Excel |
| Gufo | H | (USA) | 2017 | Declaration of war |
| Gulch | H | (USA) | 1984 | Mr. Prospector |
| Gun Runner | H | (USA) | 2013 | Candy Ride |
H
| Halfway to Heaven(gm) | M | (IRE) | 2005 | Pivotal |
| Halling | H | (USA) | 1991 | Diesis |
| Hansel | H | (USA) | 1988 | Woodman |
| Happy Clapper | G | (AUS) | 2010 | Teofilo |
| Harbinger (e) | H | (GB) | 2006 | Dansili |
| Harlan’s Holiday | H | (USA) | 1999 | Harlan |
| Harry Angel (e) | H | (IRE) | 2014 | Dark Angel |
| Hartnell | G | (GB) | 2011 | Authorized |
| Hasili (gm) | M | (IRE) | 1991 | Kahyasi |
| Hatoof | M | (USA) | 1989 | Irish River |
| Havre de Grace | M | (USA) | 2007 | Saint Liam |
| Hawk Wing | H | (USA) | 1999 | Woodman |
| Hawwaam | H | (SAF) | 2015 | Silvano |
| Heart’s cry (gp) | H | (JPN) | 2001 | Sunday Silence |
| Hector Protector | H | (USA) | 1988 | Woodman |
| Height of Fashion (gm) | M | (FRA) | 1979 | Bustino |
| Helenus | H | (AUS) | 1999 | Helissio |
| Helissio | H | (FRA) | 1993 | Fairy King |
| Helmet | H | (AUS) | 2008 | Exceed and Excel |
| Helsinge (gm) | M | (AUS) | 2001 | Desert Sun |
| Henrythenavigator | H | (USA) | 2005 | Kingmambo |
| Hernando (e) | H | (FRA) | 1990 | Niniski |
| High Chaparral | H | (IRE) | 1999 | Sadler’s Wells |
| High Hawk (gm) | M | (IRE) | 1980 | Shirley Heights |
| Highfield Princess | M | (IRE) | 2017 | Night of Thunder |
| Highland Reel | H | (IRE) | 2012 | Galileo |
| Hitotsu | H | (JPN) | 2018 | Maurice |
| Hokko Tarumae | H | (JPN) | 2009 | King Kamehameha |
| Holy Bull | H | (USA) | 1991 | Great Above |
| Holy Roman Emperor (e) | H | (IRE) | 2004 | Danehill |
| Hukum | H | (IRE) | 2017 | Sea the Stars |
| Humidor | G | (NZ) | 2012 | Teofilo |
| Hurricane Lane | H | (IRE) | 2018 | Frankel |
| Hurricane Run | H | (IRE) | 2002 | Montjeu |
| Hurry On (i) (mito) | H | (GB) | 1913 | Marcovil |
| Hussonet (gp) | H | (USA) | 1991 | Mr. Prospector |
I
| I am Invincible (gp) | H | (AUS) | 2004 | Invincible Spirit |
| Ibn Bey | H | (GB) | 1984 | Mill Reef |
| Idiomatic | H | (USA) | 2019 | Curlin |
| Il Campione | H | (CHI) | 2011 | Scat Daddy |
| I’ll Have Another | H | (USA) | 2009 | Flower Ally |
| I’m a Chatterbox | M | (USA) | 2012 | Munnings |
| I’m Thunderstruck (e) | G | (NZ) | 2017 | Shocking |
| Imagele | H | (AUS) | 1970 | Sostenuto |
| Imperatriz | M | (AUS) | 2018 | I am Invinvible |
| Immersive* | M | (USA) | 2022 | Nyquist |
| Improbable | H | (USA) | 2016 | City Zip |
| In Italian | M | (USA) | 2018 | Dubawi |
| In Neon (gm) | M | (USA) | 1982 | Ack Ack |
| In the Groove | M | (GB) | 1987 | Night Shift |
| In the Wings | H | (GB) | 1986 | Sadler’s Wells |
| Inari One | H | (JPN) | 1984 | Mill George |
| Indian Ridge (gm) | H | (IRE) | 1985 | Ahonoora |
| Indian Skimmer | M | (USA) | 1984 | Storm Bird |
| Inside Information | M | (USA) | 1991 | Private Account |
| Inspiral | M | (GB) | 2019 | Frankel |
| Into Mischief (gp) | H | (USA) | 2005 | Harlan’s Holiday |
| Intrepidity | M | (GB) | 1990 | Sadler’s Wells |
| Invasor | H | (ARG) | 2002 | Candy Stripes |
| Invincible Spirit (gm) | H | (IRE) | 1997 | Green Desert |
| Iquitos | H | (GER) | 2012 | Adlerflug |
| Irish River | H | (FRA) | 1976 | Riverman |
| Itajara (i) | H | (BRZ) | 1983 | Felicio |
| It’s tricky | M | (USA) | 2008 | Mineshaft |
| It’s in the hair | M | (USA) | 1976 | Mr. Prospector |
| Ivar | H | (BRZ) | 2016 | Agnes World |
| Izvestia (e) | H | (CAN) | 1987 | Icecapade |
*in attività
J
| Jack Christopher | H | (USA) | 2019 | Munnings |
| Jackie’s warrior | H | (USA) | 2018 | Maclean’s music |
| Java Gold | H | (USA) | 1984 | Key to the Mint |
| Jeune | H | (GB) | 1989 | Kalaglow |
| Jewel Princess | M | (USA) | 1992 | Key to the Mint |
| Jim e Tonic | G | (FRA) | 1994 | Double Bed |
| Jimmy Choux | H | (NZ) | 2007 | Thorn Park |
| Johannesburg | H | (USA) | 1999 | Hennessy |
| John Henry | G | (USA) | 1975 | Ole Bob Bowers |
| Joshua Tree | H | (IRE) | 2007 | Montjeu |
| Judy the Beauty (e) | M | (CAN) | 2009 | Ghostzapper |
| Just a Way | H | (JPN) | 2009 | Heart’s Cry |
| Justify (i) | H | (USA) | 2015 | Scat Daddy |
K
| Kahyasi (gp) | H | (IRE) | 1985 | Ile de Bourbon |
| Kalaglow (gp) | H | (IRE) | 1978 | Kalamoun |
| Kalamoun | H | (GB) | 1970 | Zeddaan |
| Kalanisi (e) | H | (IRE) | 1996 | Doyoun |
| Kantharos (i) (e) | H | (USA) | 2008 | Lion Heart |
| Karakontie | H | (JPN) | 2011 | Bernstein |
| Karayel (i) | H | (TUR) | 1970 | Prince Tudor |
| Kayf Tara | H | (GB) | 1994 | Sadler’s Wells |
| Kazzia | M | (GER) | 1999 | Zinaad |
| Kincsem (i) (mito) | M | (UNG) | 1874 | Cambuscan |
| Kind (gm) | M | (IRE) | 2001 | Danehill |
| Kingmambo | H | (USA) | 1990 | Mr. Prospector |
| Kingman | H | (GB) | 2011 | Invincible Spirit |
| Kings Lake | H | (USA) | 1978 | Nijinsky |
| King’s Theatre (e) | H | (IRE) | 1991 | Sadler’s Wells |
| Kingston Town | G | (AUS) | 1976 | Bletchingly |
| Kitasan black | H | (JPN) | 2012 | Black Tide |
| Knicks Go | H | (USA) | 2016 | Paynter |
| Kodiac (gp) | H | (GB) | 2001 | Danehill |
| Kolding | G | (NZ) | 2015 | Ocean Park |
| Konigsstuhl | H | (GER) | 1976 | Dschingis Khan |
| Kooyonga | M | (IRE) | 1988 | Persian Bold |
| Kostroma | M | (IRE) | 1986 | Caerleon |
| Kris S (gp) | H | (USA) | 1977 | Roberto |
| Ksar (mito) | H | (FRA) | 1918 | Bruleur |
| Kyprios | H | (IRE) | 2018 | Galileo |
L
| Lady’s Secret | M | (USA) | 1982 | Secretariat |
| Laghat (e) | G | (ITA) | 2003 | Diktat |
| Lake Victoria* | M | (IRE) | 2022 | Frankel |
| Lammtarra (i) | H | (USA) | 1992 | Nijinsky |
| Lando | H | (GER) | 1990 | Acatenango |
| Langfuhr | H | (CAN) | 1992 | Danzig |
| Lankan Rupee | G | (AUS) | 2009 | Redoute’s Choice |
| Last Tycoon | H | (IRE) | 1983 | Try my Best |
| Laurens | M | (FRA) | 2015 | Siyouni |
| Lava Man | G | (USA) | 2001 | Slew City Slew |
| Le Moss | H | (IRE) | 1975 | Le Levanstel |
| Lear Fan (gp) | H | (USA) | 1981 | Roberto |
| Legarto | M | (NZ) | 2019 | Proisir |
| Legatissimo | M | (IRE) | 2012 | Danehill Dancer |
| Lemon pop | H | (USA) | 2018 | Lemon Drop kid |
| Leroidesanimaux | H | (BRZ) | 2000 | Candy Stripes |
| Let’s Elope | M | (NZ) | 1987 | Nassipour |
| Letgomyecho (gm) | M | (USA) | 2008 | MeniTasso di monta |
| Liberty Island | M | (JPN) | 2019 | Duramente |
| Life is good | H | (USA) | 2018 | Into Mischief |
| Lillie Langtry (gm) | M | (IRE) | 2007 | Danehill Dancer |
| Lochsong | M | (GB) | 1988 | Song |
| Lomitas | H | (GB) | 1988 | Niniski |
| Longboat (e) | H | (GB) | 1981 | Welsh Pageant |
| Lonhro | H | (AUS) | 1998 | Octagonal |
| Lookin at Lucky | H | (USA) | 2007 | Smart Strike |
| Lope de Vega (gp) | H | (IRE) | 2007 | Shamardal |
| Lord Kanaloa | H | (JPN) | 2008 | King Kamehameha |
| Lord North | G | (USA) | 2016 | Dubawi |
| Love | M | (IRE) | 2017 | Galileo |
| Loving Gaby (e) | M | (AUS) | 2016 | I am INVINCIBILE |
| Lucky Lilac | M | (JPN) | 2015 | Orfevre |
| Lure | H | (USA) | 1989 | Danzig |
| Luso | H | (GB) | 1992 | Salse |
| Luxembourg | H | (IRE) | 2019 | Camelot |
| Lys Gracieux | M | (JPN) | 2014 | Heart’s Cry |
M
| Ma Biche | M | (USA) | 1980 | Key of the Kingdom |
| Machiavellian (gp) | H | (USA) | 1987 | Mr. Prospector |
| Magical | M | (IRE) | 2015 | Galileo |
| Magistris (mito) | H | (FRA) | 1952 | Goyama |
| Majestic Light | H | (USA) | 1973 | Majestic Prince |
| Majesty’s Prince | H | (USA) | 1979 | His Majesty |
