A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WXYZ
| Cavallo | S | Nazione | Anno di nascita | Padre |
| Baaeed | H | (GB) | 2018 | Sea the Stars |
| Bago | H | (FRA) | 2001 | Nashwan |
| Bahram (i) (mito) | H | (USA) | 1932 | Blandford |
| Bahri (e) | H | (USA) | 1992 | Riverman |
| Bal a Bali | H | (BRZ) | 2010 | Put it Back |
| Banks Hill | M | (IRE) | 1998 | Danehill |
| Banshee Breeze | M | (USA) | 1995 | Unbridled |
| Barathea (e) | H | (IRE) | 1990 | Sadler’s Wells |
| Barbaro (e) | H | (USA) | 2003 | Dynaformer |
| Barney Roy | G | (GB) | 2014 | Excelebration |
| Battaash | G | (IRE) | 2014 | Dark Angel |
| Beat Hollow | H | (GB) | 1997 | Sadler’ Wells |
| Beauty Generation | G | (NZ) | 2012 | Road al Rock |
| Beholder | M | (USA) | 2010 | Henny Hughes |
| Behrens | H | (USA) | 1994 | Pleasant Colony |
| Belardo (e) | H | (IRE) | 2012 | Lope de Vega |
| Bellafina | M | (USA) | 2016 | Quality Road |
| Bella Nipotina | F | (AUS) | 2017 | Pride of Dubai |
| Benbatl | H | (GB) | 2014 | Dubawi |
| Bering (gp) | H | (GB) | 1983 | Arctic Tern |
| Bernardini | H | (USA) | 2003 | A.P. Indy |
| Best Pal | G | (USA) | 1988 | Habitony |
| Best solution | H | (IRE) | 2014 | Kodiac |
| Bet Twice | H | (USA) | 1984 | Sportin’ Life |
| Better Loosen Up | G | (AUS) | 1985 | Loosen up |
| Bien Bien | H | (USA) | 1989 | Manila |
| Bienamado | H | (USA) | 1996 | Bien Bien |
| Big Blue Kitten | H | (USA) | 2008 | Kitten’s joy |
| Big Brown | H | (USA) | 2005 | Boundary |
| Bigstone | H | (IRE) | 1990 | Last Tycoon |
| Bivouac | H | (AUS) | 2016 | Exceed and Excel |
| Biwa Hayahide | H | (JPN) | 1990 | Sharrood |
| Black Caviar (i) | M | (AUS) | 2006 | Bel Spirit |
| Blackbeard (e) | H | (IRE) | 2020 | No Nay Never |
| Blame | H | (USA) | 2006 | Arch |
| Blind Luck | M | (USA) | 2007 | Pollard’s Vision |
| Bluestocking | M | (GB) | 2020 | Camelot |
| Blue Point | H | (IRE) | 2014 | Shamardal |
| Blue Prize | M | (ARG) | 2013 | Pure Prize |
| Blushing Groom | H | (FRA) | 1974 | Red God |
| Boban | G | (AUS) | 2009 | Bernardini |
| Bold Pilot | H | (TUR) | 1993 | Persian Bold |
| Bold Ruckus (gp) | H | (USA) | 1976 | Boldnesian |
| Borgia | M | (GER) | 1994 | Acatenango |
| Born Gold (gm) | M | (USA) | 1991 | Blushing Groom |
| Bosra Sham | M | (USA) | 1993 | Woodman |
| Bowl Game | G | (USA) | 1974 | Tom Rolfe |
| Bricks and Mortar | H | (USA) | 2014 | Giant’s causeway |
| Bradsell* | H | (GB) | 2020 | Tasleet |
| Brigadier Gerard (mito) | H | (GB) | 1968 | Queen’s Hussar |
| Broad Brush | H | (USA) | 1983 | Ack Ack |
| Buena Vista | M | (JPN) | 2006 | Special Week |
| Bullish Luck | G | (USA) | 1999 | Royal Academy |
| Bustino (e) | H | (GB) | 1971 | Busted |
| Byerley Turk (mito) | H | 1682 | Capostipite |
*in attività